Mimaki Tiger600- 1800TS
Máy in dệt phun chuyển thăng hoa “Tiger600-1800TS” tự hào có tốc độ in tối đa 550 m 2 /h (vượt quá 143% so với mẫu thông thường) nhờ đầu in tốc độ cao được cải tiến và các công nghệ nâng cao chất lượng hình ảnh độc quyền. Tốc độ in được cải thiện hơn nữa góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của ngành in dệt.
Thông số kỹ thuật máy in chuyển nhiệt công nghiệp Mimaki Tiger600 – 1800TS
- Tốc độ đầu ra tối đa 550 m 2 /h
- Cơ chế vận chuyển giấy chuyển nâng cao: In ổn định ngay cả với giấy chuyển mỏng
- Tiết kiệm không gian và thiết kế nhẹ để lắp đặt dễ dàng hơn
- Chức năng hỗ trợ và thiết kế hệ thống mực để sản xuất liên tục và ổn định
- Mực chuyển thăng hoa Eco siêu an toàn và phần mềm dệt chuyên dụng
| Đầu in | Đầu Piezo Micro | |
|---|---|---|
| Số lượng đầu | 8 đầu(4 nội tuyến x 2 bố cục so le) | |
| Độ phân giải in | 300, 600dpi | |
| Chiều rộng in tối đa | 1.850 mm (72,8″) | |
| Chiều rộng in tối thiểu | 210 mm (8,3″) | |
| Chiều rộng phương tiện tối đa | 1.900 mm (74,8″) | |
| Đường kính lõi giấy | 3 inch | |
| Đường kính cuộn phương tiện | Φ600mm trở xuống (23,6″) | |
| Trọng lượng phương tiện | 300kg trở xuống (≤ 661,4 lb.) | |
| Mực | Loại/Màu sắc | Chuyển thăng hoa MLSb510 (BL/M/Y/K) |
| Nội dung | Bình mực 10kg | |
| Giao diện | Ethernet 10GB-T, USB2.0 (Đĩa di động) | |
| Phương thức hoạt động Phần mềm hoạt động | Bảng điều khiển cảm ứng tích hợp Phần mềm độc quyền MPC (Bộ điều khiển in Mimaki) | |
| Phần mềm RIP | TxLink4 Tiêu chuẩn / Chuyên nghiệp | |
| Chứng chỉ | Tuân thủ ETL với IEC62368-1, đánh dấu CE (Chỉ thị EMC, Chỉ thị về điện áp thấp, Chỉ thị về máy móc) Chứng nhận CB / Chứng nhận RoHS / REACH / RCM / KC / UKCA | |
| Quyền lực | 3φ 380-415V ± 5%, 50/60Hz ± 1%, 25A | |
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ | 20-30 độ C / 68-77 độ F |
| Độ ẩm | 35 – 65% Rh (Không ngưng tụ) | |
| Mức độ bụi | 0,15㎎/㎥ trở xuống (Tương đương với mặt bằng văn phòng chung) | |
| Độ cao hoạt động tối đa | 2.000m | |
| Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa. điều hành | 15,0kW trở xuống |
| Đứng gần | 1,0kW trở xuống | |
| Kích thước (W×D×H) | 5.300×2.800×1.900mm (209x110x75″) | |
| Cân nặng | 1.620kg trở xuống (<3.572 lb.) *1 *2 | |


